Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse ouderen', Populatie 'Senioren (50-54 jaar)'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse ouderen'
Senioren (50-54 jaar)
Senioren (55-59 jaar)
Senioren (60-64 jaar)
Senioren (65-69 jaar)
Senioren (70-74 jaar)
Senioren (75-79 jaar)
Senioren (80+ jaar)
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
2 lichaamslengte 1779 79 1654 55 mm
6 vuist hoogte 801 51 740 37 mm
9 dijbeenhoogte zittend 145 11 144 14 mm
12 bovenarm lengte 359 23 334 24 mm
14 knieholtehoogte 485 34 433 28 mm
15 schouder hoogte zittend 614 31 568 33 mm
16 ooghoogte zittend 820 34 767 37 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 932 36 869 36 mm
20 functionele armlengte 747 46 695 31 mm
21 breedte over de ellebogen 499 44 475 42 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 463 23 424 30 mm
25 heupbreedte zittend 396 30 409 32 mm
29 elleboog vingertop lengte 482 29 437 18 mm
30 buikdiepte zittend 290 36 287 39 mm
31 elleboog-grip lengte 354 24 321 15 mm
32 bil-knieholte lengte 502 28 491 23 mm
33 bil-knie lengte 632 33 604 22 mm
41 voetlengte 267 15 244 10 mm
42 voetbreedte 102 6 94 5 mm
43 hand lengte 195 10 179 7 mm
44 hand breedte zonder duim 91 4 81 4 mm
45 duimbreedte 24 2 21 1 mm
46 wijsvingertop breedte 19 2 16 1 mm
54 grip omtrek 131 14 123 11 mm
55 oorlengte 71 4 66 4 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 82.5 11.7 70.4 12.4 kg
57 maximum knijpkracht, een hand 507 78 299 60 N
58 duwkracht, twee handen 459 131 307 70 N
59 trekkracht, een hand 342 88 247 52 N
60 statische torsie, twee handen 7.73 1.88 4.78 1.46 Nm
gewrichtsexcursies
61 rotatie van het hoofd naar links 66 7 60 15 degrees
62 rotatie van het hoofd naar rechts 67 8 63 11 degrees
63 extensie van het hoofd 43 12 46 13 degrees
64 flexie van het hoofd 21 8 26 12 degrees
65 zijwaarts buigen van het hoofd naar rechts 31 9 30 8 degrees
66 zijwaarts buigen van het hoofd naar links 31 8 32 9 degrees
67 pronatie 98 14 100 20 degrees
68 supinatie 80 14 85 20 degrees
69 extensie van de pols 64 9 70 13 degrees
70 flexie van de pols 68 15 71 8 degrees
71 radiale deviatie van de pols 44 8 44 11 degrees
72 ulnaire deviatie van de pols 20 6 24 7 degrees
73 flexie van de wijsvinger 55 9 55 9 degrees
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.