Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse ouderen', Populatie 'Senioren (55-59 jaar)'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse ouderen'
Senioren (50-54 jaar)
Senioren (55-59 jaar)
Senioren (60-64 jaar)
Senioren (65-69 jaar)
Senioren (70-74 jaar)
Senioren (75-79 jaar)
Senioren (80+ jaar)
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
2 lichaamslengte 1767 75 1653 63 mm
6 vuist hoogte 795 41 740 37 mm
9 dijbeenhoogte zittend 145 13 145 16 mm
12 bovenarm lengte 357 25 336 16 mm
14 knieholtehoogte 481 28 435 28 mm
15 schouder hoogte zittend 608 32 565 29 mm
16 ooghoogte zittend 810 36 761 29 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 920 35 862 31 mm
20 functionele armlengte 747 47 689 36 mm
21 breedte over de ellebogen 505 36 470 45 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 461 25 424 29 mm
25 heupbreedte zittend 395 22 417 32 mm
29 elleboog vingertop lengte 478 22 440 19 mm
30 buikdiepte zittend 302 32 297 39 mm
31 elleboog-grip lengte 350 19 322 16 mm
32 bil-knieholte lengte 505 28 505 30 mm
33 bil-knie lengte 633 32 620 32 mm
41 voetlengte 264 15 245 12 mm
42 voetbreedte 100 5 94 7 mm
43 hand lengte 193 11 180 8 mm
44 hand breedte zonder duim 91 4 81 4 mm
45 duimbreedte 25 1 22 2 mm
46 wijsvingertop breedte 19 1 16 1 mm
54 grip omtrek 129 12 126 10 mm
55 oorlengte 71 4 66 4 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 82.1 12.8 70.7 11.2 kg
57 maximum knijpkracht, een hand 482 74 285 57 N
58 duwkracht, twee handen 485 107 280 68 N
59 trekkracht, een hand 374 86 247 55 N
60 statische torsie, twee handen 7.54 2.24 4.68 1.44 Nm
gewrichtsexcursies
61 rotatie van het hoofd naar links 66 11 61 11 degrees
62 rotatie van het hoofd naar rechts 68 9 66 10 degrees
63 extensie van het hoofd 44 12 53 13 degrees
64 flexie van het hoofd 23 9 27 11 degrees
65 zijwaarts buigen van het hoofd naar rechts 32 10 32 8 degrees
66 zijwaarts buigen van het hoofd naar links 33 9 32 8 degrees
67 pronatie 98 13 110 16 degrees
68 supinatie 75 14 84 14 degrees
69 extensie van de pols 60 11 68 10 degrees
70 flexie van de pols 66 8 69 11 degrees
71 radiale deviatie van de pols 45 8 44 7 degrees
72 ulnaire deviatie van de pols 19 6 23 7 degrees
73 flexie van de wijsvinger 51 8 53 11 degrees
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.