Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse ouderen', Populatie 'Senioren (60-64 jaar)'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse ouderen'
Senioren (50-54 jaar)
Senioren (55-59 jaar)
Senioren (60-64 jaar)
Senioren (65-69 jaar)
Senioren (70-74 jaar)
Senioren (75-79 jaar)
Senioren (80+ jaar)
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
2 lichaamslengte 1761 57 1640 59 mm
6 vuist hoogte 788 38 733 37 mm
9 dijbeenhoogte zittend 140 11 142 12 mm
12 bovenarm lengte 361 19 340 21 mm
14 knieholtehoogte 477 24 434 28 mm
15 schouder hoogte zittend 612 29 559 26 mm
16 ooghoogte zittend 813 34 759 28 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 924 36 859 29 mm
20 functionele armlengte 745 41 687 35 mm
21 breedte over de ellebogen 498 32 474 45 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 452 22 421 22 mm
25 heupbreedte zittend 397 23 414 31 mm
29 elleboog vingertop lengte 478 20 438 20 mm
30 buikdiepte zittend 301 32 300 39 mm
31 elleboog-grip lengte 351 17 320 17 mm
32 bil-knieholte lengte 500 26 496 27 mm
33 bil-knie lengte 630 25 611 29 mm
41 voetlengte 270 12 246 12 mm
42 voetbreedte 101 5 94 6 mm
43 hand lengte 195 9 179 9 mm
44 hand breedte zonder duim 90 4 81 4 mm
45 duimbreedte 24 2 22 2 mm
46 wijsvingertop breedte 19 1 17 2 mm
54 grip omtrek 131 9 121 12 mm
55 oorlengte 72 5 67 4 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 80.2 8.9 71.4 11.6 kg
57 maximum knijpkracht, een hand 452 66 277 63 N
58 duwkracht, twee handen 424 88 288 76 N
59 trekkracht, een hand 330 80 238 64 N
60 statische torsie, twee handen 6.37 1.79 4.81 1.37 Nm
gewrichtsexcursies
61 rotatie van het hoofd naar links 62 9 60 12 degrees
62 rotatie van het hoofd naar rechts 63 11 62 10 degrees
63 extensie van het hoofd 46 12 49 11 degrees
64 flexie van het hoofd 29 12 28 12 degrees
65 zijwaarts buigen van het hoofd naar rechts 31 9 31 8 degrees
66 zijwaarts buigen van het hoofd naar links 31 8 32 7 degrees
67 pronatie 104 14 113 19 degrees
68 supinatie 85 16 83 15 degrees
69 extensie van de pols 59 10 64 10 degrees
70 flexie van de pols 66 10 65 10 degrees
71 radiale deviatie van de pols 45 7 45 8 degrees
72 ulnaire deviatie van de pols 20 6 23 7 degrees
73 flexie van de wijsvinger 50 10 55 11 degrees
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.