Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse ouderen', Populatie 'Senioren (75-79 jaar)'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse ouderen'
Senioren (50-54 jaar)
Senioren (55-59 jaar)
Senioren (60-64 jaar)
Senioren (65-69 jaar)
Senioren (70-74 jaar)
Senioren (75-79 jaar)
Senioren (80+ jaar)
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
2 lichaamslengte 1709 60 1586 70 mm
6 vuist hoogte 763 45 705 50 mm
9 dijbeenhoogte zittend 132 16 143 13 mm
12 bovenarm lengte 357 19 322 21 mm
14 knieholtehoogte 467 29 421 30 mm
15 schouder hoogte zittend 595 27 534 32 mm
16 ooghoogte zittend 781 32 724 32 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 890 31 821 32 mm
20 functionele armlengte 743 35 680 33 mm
21 breedte over de ellebogen 504 38 478 39 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 452 26 418 22 mm
25 heupbreedte zittend 405 24 418 39 mm
29 elleboog vingertop lengte 474 18 431 23 mm
30 buikdiepte zittend 323 33 323 41 mm
31 elleboog-grip lengte 346 16 316 18 mm
32 bil-knieholte lengte 497 23 493 26 mm
33 bil-knie lengte 623 27 612 29 mm
41 voetlengte 264 13 241 12 mm
42 voetbreedte 100 5 95 7 mm
43 hand lengte 190 9 178 10 mm
44 hand breedte zonder duim 90 5 81 4 mm
45 duimbreedte 24 2 22 2 mm
46 wijsvingertop breedte 18 2 17 1 mm
54 grip omtrek 127 9 117 14 mm
55 oorlengte 74 5 70 5 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 79.3 9.5 70.5 9.7 kg
57 maximum knijpkracht, een hand 373 81 234 59 N
58 duwkracht, twee handen 349 103 219 57 N
59 trekkracht, een hand 287 71 184 46 N
60 statische torsie, twee handen 5.06 1.68 3.51 1.3 Nm
gewrichtsexcursies
61 rotatie van het hoofd naar links 55 9 54 11 degrees
62 rotatie van het hoofd naar rechts 56 10 57 11 degrees
63 extensie van het hoofd 41 13 43 14 degrees
64 flexie van het hoofd 19 7 23 10 degrees
65 zijwaarts buigen van het hoofd naar rechts 24 6 26 7 degrees
66 zijwaarts buigen van het hoofd naar links 23 7 27 7 degrees
67 pronatie 102 16 113 18 degrees
68 supinatie 80 17 80 17 degrees
69 extensie van de pols 53 13 65 13 degrees
70 flexie van de pols 59 11 64 11 degrees
71 radiale deviatie van de pols 42 7 45 7 degrees
72 ulnaire deviatie van de pols 17 7 21 8 degrees
73 flexie van de wijsvinger 49 9 53 8 degrees
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.