Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse ouderen', Populatie 'Senioren (80+ jaar)'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse ouderen'
Senioren (50-54 jaar)
Senioren (55-59 jaar)
Senioren (60-64 jaar)
Senioren (65-69 jaar)
Senioren (70-74 jaar)
Senioren (75-79 jaar)
Senioren (80+ jaar)
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
2 lichaamslengte 1708 65 1553 59 mm
6 vuist hoogte 759 41 692 40 mm
9 dijbeenhoogte zittend 128 13 133 14 mm
12 bovenarm lengte 361 22 324 21 mm
14 knieholtehoogte 470 27 424 28 mm
15 schouder hoogte zittend 585 32 521 31 mm
16 ooghoogte zittend 776 31 701 35 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 882 34 798 31 mm
20 functionele armlengte 747 50 683 42 mm
21 breedte over de ellebogen 489 44 453 40 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 442 19 393 19 mm
25 heupbreedte zittend 400 24 399 29 mm
29 elleboog vingertop lengte 467 23 424 23 mm
30 buikdiepte zittend 325 31 319 36 mm
31 elleboog-grip lengte 342 22 310 19 mm
32 bil-knieholte lengte 500 28 478 28 mm
33 bil-knie lengte 624 27 603 33 mm
41 voetlengte 267 15 237 13 mm
42 voetbreedte 100 7 94 5 mm
43 hand lengte 188 12 174 9 mm
44 hand breedte zonder duim 89 4 80 4 mm
45 duimbreedte 24 2 21 2 mm
46 wijsvingertop breedte 18 2 17 1 mm
54 grip omtrek 124 11 114 11 mm
55 oorlengte 75 4 71 5 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 76.8 10.2 63.9 10.2 kg
57 maximum knijpkracht, een hand 328 57 196 51 N
58 duwkracht, twee handen 295 87 165 44 N
59 trekkracht, een hand 258 66 155 40 N
60 statische torsie, twee handen 4.93 1.67 3.39 0.94 Nm
gewrichtsexcursies
61 rotatie van het hoofd naar links 51 11 50 13 degrees
62 rotatie van het hoofd naar rechts 50 11 54 11 degrees
63 extensie van het hoofd 39 13 43 13 degrees
64 flexie van het hoofd 24 10 21 10 degrees
65 zijwaarts buigen van het hoofd naar rechts 20 7 25 7 degrees
66 zijwaarts buigen van het hoofd naar links 21 8 23 6 degrees
67 pronatie 100 16 118 13 degrees
68 supinatie 78 19 77 17 degrees
69 extensie van de pols 53 12 59 13 degrees
70 flexie van de pols 61 11 60 11 degrees
71 radiale deviatie van de pols 41 6 43 10 degrees
72 ulnaire deviatie van de pols 18 7 21 8 degrees
73 flexie van de wijsvinger 54 8 53 9 degrees
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.