Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1180 67 1160 60 mm
2 lichaamslengte 1021 44 1004 45 mm
4 schouderhoogte 790 40 779 41 mm
7 hoofdhoogte 185 11 178 11 mm
9 dijbeenhoogte zittend 79 8 79 7 mm
10 wreefhoogte 60 6 58 5 mm
11 kin-kruinlengte 214 7 208 7 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 153 16 149 17 mm
14 knieholtehoogte 255 18 250 19 mm
15 schouder hoogte zittend 354 19 348 20 mm
16 ooghoogte zittend 476 23 467 27 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 581 23 567 24 mm
18 reikhoogte zittend 745 46 735 42 mm
19 reikdiepte 760 48 741 49 mm
20 functionele armlengte 432 36 420 32 mm
21 breedte over de ellebogen 276 18 271 16 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 256 11 250 12 mm
23 hoofdbreedte 136 5 133 5 mm
24 heupbreedte 191 11 187 9 mm
25 heupbreedte zittend 201 13 198 12 mm
26 kniebreedte 67 4 64 4 mm
27 borstdiepte 136 9 132 8 mm
28 hoofddiepte 180 7 176 7 mm
32 bil-knieholte lengte 267 16 265 18 mm
33 bil-knie lengte 332 17 328 19 mm
34 bil-voet diepte 571 36 563 33 mm
35 hoofd omvang 515 14 504 15 mm
40 bovenarmomvang 174 12 168 11 mm
41 voetlengte 160 9 156 8 mm
42 voetbreedte 64 5 61 4 mm
43 hand lengte 112 6 110 7 mm
44 hand breedte zonder duim 54 3 53 3 mm
45 duimbreedte 14 1 13 1 mm
48 handdikte 17 2 16 2 mm
49 pinkbreedte 10 1 9 1 mm
50 middelvingerlengte 49 3 48 3 mm
52 handdiameter 48 3 46 3 mm
54 grip omtrek 75 7 74 6 mm
74 opstaphoogte 397 64 386 65 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 17 2 16 1.8 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.