Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1262 59 1248 59 mm
2 lichaamslengte 1085 47 1082 40 mm
4 schouderhoogte 834 41 838 38 mm
7 hoofdhoogte 190 11 186 11 mm
9 dijbeenhoogte zittend 80 8 82 8 mm
10 wreefhoogte 63 7 61 6 mm
11 kin-kruinlengte 217 6 213 6 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 156 19 157 17 mm
14 knieholtehoogte 281 18 277 17 mm
15 schouder hoogte zittend 362 22 363 17 mm
16 ooghoogte zittend 497 29 496 22 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 607 27 601 23 mm
18 reikhoogte zittend 790 42 782 42 mm
19 reikdiepte 764 66 749 59 mm
20 functionele armlengte 450 33 443 36 mm
21 breedte over de ellebogen 287 18 282 18 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 268 13 267 13 mm
23 hoofdbreedte 138 5 136 5 mm
24 heupbreedte 200 11 201 11 mm
25 heupbreedte zittend 214 14 216 14 mm
26 kniebreedte 68 4 67 3 mm
27 borstdiepte 140 9 139 8 mm
28 hoofddiepte 182 7 179 6 mm
32 bil-knieholte lengte 285 19 292 20 mm
33 bil-knie lengte 352 18 359 22 mm
34 bil-voet diepte 609 34 617 38 mm
35 hoofd omvang 518 12 510 13 mm
40 bovenarmomvang 173 12 175 12 mm
41 voetlengte 169 8 168 8 mm
42 voetbreedte 68 4 66 4 mm
43 hand lengte 119 7 118 7 mm
44 hand breedte zonder duim 56 3 55 3 mm
45 duimbreedte 14 1 13 1 mm
48 handdikte 17 2 17 2 mm
49 pinkbreedte 10 1 9 1 mm
50 middelvingerlengte 51 3 50 3 mm
52 handdiameter 50 3 48 3 mm
54 grip omtrek 76 6 76 7 mm
74 opstaphoogte 417 73 415 79 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 18.6 2 18.4 2.1 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.