Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1370 65 1354 68 mm
2 lichaamslengte 1170 48 1159 49 mm
4 schouderhoogte 910 42 905 44 mm
7 hoofdhoogte 198 11 193 10 mm
9 dijbeenhoogte zittend 84 8 86 9 mm
10 wreefhoogte 65 6 65 6 mm
11 kin-kruinlengte 222 7 217 7 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 159 18 161 19 mm
14 knieholtehoogte 309 18 304 17 mm
15 schouder hoogte zittend 383 20 382 25 mm
16 ooghoogte zittend 531 23 526 29 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 639 22 631 29 mm
18 reikhoogte zittend 852 41 841 43 mm
19 reikdiepte 812 76 812 69 mm
20 functionele armlengte 486 32 474 31 mm
21 breedte over de ellebogen 292 19 286 21 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 282 14 278 15 mm
23 hoofdbreedte 139 5 137 5 mm
24 heupbreedte 209 12 209 14 mm
25 heupbreedte zittend 224 16 222 18 mm
26 kniebreedte 73 3 69 4 mm
27 borstdiepte 147 9 145 10 mm
28 hoofddiepte 185 7 182 6 mm
32 bil-knieholte lengte 315 21 321 20 mm
33 bil-knie lengte 386 22 390 20 mm
34 bil-voet diepte 668 39 666 40 mm
35 hoofd omvang 524 13 516 14 mm
40 bovenarmomvang 178 12 178 15 mm
41 voetlengte 182 9 178 9 mm
42 voetbreedte 72 4 69 4 mm
43 hand lengte 127 7 126 6 mm
44 hand breedte zonder duim 60 3 58 3 mm
45 duimbreedte 15 1 14 1 mm
48 handdikte 19 2 18 2 mm
49 pinkbreedte 10 1 10 1 mm
50 middelvingerlengte 54 4 54 3 mm
52 handdiameter 53 3 51 3 mm
54 grip omtrek 82 7 81 7 mm
74 opstaphoogte 470 81 451 84 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 21.6 2.9 21 3 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.