Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1444 64 1444 61 mm
2 lichaamslengte 1225 47 1227 49 mm
4 schouderhoogte 958 41 965 48 mm
7 hoofdhoogte 199 11 193 10 mm
9 dijbeenhoogte zittend 87 9 92 8 mm
10 wreefhoogte 69 6 68 8 mm
11 kin-kruinlengte 224 6 221 6 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 167 17 168 17 mm
14 knieholtehoogte 329 19 326 19 mm
15 schouder hoogte zittend 404 22 403 22 mm
16 ooghoogte zittend 553 28 550 26 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 664 27 664 26 mm
18 reikhoogte zittend 895 43 892 36 mm
19 reikdiepte 848 63 858 58 mm
20 functionele armlengte 499 32 496 31 mm
21 breedte over de ellebogen 298 18 292 20 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 291 13 292 13 mm
23 hoofdbreedte 141 5 138 4 mm
24 heupbreedte 215 11 219 12 mm
25 heupbreedte zittend 228 14 233 17 mm
26 kniebreedte 74 3 71 4 mm
27 borstdiepte 151 9 150 10 mm
28 hoofddiepte 185 7 184 6 mm
32 bil-knieholte lengte 332 21 342 22 mm
33 bil-knie lengte 407 22 416 23 mm
34 bil-voet diepte 706 40 712 43 mm
35 hoofd omvang 529 14 522 13 mm
40 bovenarmomvang 181 13 185 13 mm
41 voetlengte 190 9 189 9 mm
42 voetbreedte 73 4 72 4 mm
43 hand lengte 133 6 132 7 mm
44 hand breedte zonder duim 62 3 61 3 mm
45 duimbreedte 15 1 14 1 mm
48 handdikte 19 2 18 2 mm
49 pinkbreedte 10 1 10 1 mm
50 middelvingerlengte 57 3 56 3 mm
52 handdiameter 53 3 52 3 mm
54 grip omtrek 86 7 87 8 mm
74 opstaphoogte 504 84 521 79 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 23.5 2.5 23.6 2.6 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.