Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1597 66 1595 73 mm
2 lichaamslengte 1340 50 1341 54 mm
4 schouderhoogte 1066 43 1069 49 mm
7 hoofdhoogte 205 10 200 9 mm
9 dijbeenhoogte zittend 97 10 101 9 mm
10 wreefhoogte 76 6 74 7 mm
11 kin-kruinlengte 229 7 225 7 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 174 19 181 20 mm
14 knieholtehoogte 368 20 365 19 mm
15 schouder hoogte zittend 435 20 442 25 mm
16 ooghoogte zittend 594 26 601 29 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 709 27 711 29 mm
18 reikhoogte zittend 974 43 976 43 mm
19 reikdiepte 939 61 950 60 mm
20 functionele armlengte 547 32 540 28 mm
21 breedte over de ellebogen 316 22 310 24 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 316 17 315 17 mm
23 hoofdbreedte 143 5 139 5 mm
24 heupbreedte 233 14 237 15 mm
25 heupbreedte zittend 246 18 253 19 mm
26 kniebreedte 79 4 75 5 mm
27 borstdiepte 158 12 159 11 mm
28 hoofddiepte 188 6 184 6 mm
32 bil-knieholte lengte 372 25 376 22 mm
33 bil-knie lengte 456 25 460 24 mm
34 bil-voet diepte 795 45 796 40 mm
35 hoofd omvang 534 14 524 14 mm
40 bovenarmomvang 193 17 196 17 mm
41 voetlengte 208 10 206 11 mm
42 voetbreedte 80 5 77 4 mm
43 hand lengte 145 7 143 7 mm
44 hand breedte zonder duim 66 3 65 3 mm
45 duimbreedte 16 1 15 1 mm
48 handdikte 21 2 20 2 mm
49 pinkbreedte 11 1 10 1 mm
50 middelvingerlengte 62 4 62 4 mm
52 handdiameter 56 4 55 3 mm
54 grip omtrek 96 7 96 9 mm
74 opstaphoogte 548 71 573 78 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 28.9 4.1 29.2 4.1 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.