Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1696 74 1670 84 mm
2 lichaamslengte 1418 55 1392 64 mm
4 schouderhoogte 1131 50 1116 59 mm
7 hoofdhoogte 208 11 201 10 mm
9 dijbeenhoogte zittend 103 9 105 12 mm
10 wreefhoogte 79 7 76 8 mm
11 kin-kruinlengte 233 7 229 7 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 183 21 184 20 mm
14 knieholtehoogte 393 20 383 25 mm
15 schouder hoogte zittend 458 25 453 26 mm
16 ooghoogte zittend 629 27 618 33 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 742 29 729 32 mm
18 reikhoogte zittend 1028 47 1010 51 mm
19 reikdiepte 994 62 988 66 mm
20 functionele armlengte 576 38 559 38 mm
21 breedte over de ellebogen 327 26 317 28 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 328 16 325 20 mm
23 hoofdbreedte 144 5 140 5 mm
24 heupbreedte 244 16 246 18 mm
25 heupbreedte zittend 260 21 261 23 mm
26 kniebreedte 82 5 78 5 mm
27 borstdiepte 166 12 164 14 mm
28 hoofddiepte 189 6 186 6 mm
32 bil-knieholte lengte 398 25 399 26 mm
33 bil-knie lengte 485 28 483 27 mm
34 bil-voet diepte 848 45 834 52 mm
35 hoofd omvang 540 13 529 14 mm
40 bovenarmomvang 200 19 200 20 mm
41 voetlengte 219 10 213 12 mm
42 voetbreedte 82 5 79 5 mm
43 hand lengte 151 7 149 8 mm
44 hand breedte zonder duim 69 4 66 4 mm
45 duimbreedte 17 1 15 1 mm
48 handdikte 21 2 21 2 mm
49 pinkbreedte 11 1 10 1 mm
50 middelvingerlengte 64 4 64 4 mm
52 handdiameter 58 4 56 4 mm
54 grip omtrek 101 8 101 8 mm
74 opstaphoogte 597 67 594 87 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 32.9 4.9 32.1 5.2 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.