Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1821 90 1819 86 mm
2 lichaamslengte 1509 70 1510 67 mm
4 schouderhoogte 1217 64 1227 61 mm
7 hoofdhoogte 215 10 208 10 mm
9 dijbeenhoogte zittend 113 13 116 13 mm
10 wreefhoogte 84 8 80 8 mm
11 kin-kruinlengte 239 7 234 8 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 189 22 199 21 mm
14 knieholtehoogte 424 27 428 23 mm
15 schouder hoogte zittend 486 28 494 29 mm
16 ooghoogte zittend 664 36 668 38 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 777 35 780 36 mm
18 reikhoogte zittend 1095 59 1099 57 mm
19 reikdiepte 1061 75 1069 68 mm
20 functionele armlengte 616 41 614 44 mm
21 breedte over de ellebogen 348 31 344 31 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 351 21 352 19 mm
23 hoofdbreedte 146 6 143 5 mm
24 heupbreedte 266 21 272 22 mm
25 heupbreedte zittend 282 25 289 27 mm
26 kniebreedte 87 5 82 5 mm
27 borstdiepte 176 16 182 17 mm
28 hoofddiepte 192 7 189 7 mm
32 bil-knieholte lengte 429 26 439 26 mm
33 bil-knie lengte 526 32 533 29 mm
34 bil-voet diepte 915 60 920 50 mm
35 hoofd omvang 548 15 538 16 mm
40 bovenarmomvang 214 23 218 20 mm
41 voetlengte 234 14 229 12 mm
42 voetbreedte 88 6 85 6 mm
43 hand lengte 161 9 161 9 mm
44 hand breedte zonder duim 73 4 71 4 mm
45 duimbreedte 17 1 16 1 mm
48 handdikte 22 2 22 2 mm
49 pinkbreedte 12 1 11 1 mm
50 middelvingerlengte 69 5 69 5 mm
52 handdiameter 62 5 61 4 mm
54 grip omtrek 109 10 110 10 mm
74 opstaphoogte 628 75 636 75 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 40 7.1 41 7.1 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.