Nederlands | English

Dataset 'Nederlandse kinderen', Populatie 'Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar'


Beschikbare populaties in 'Nederlandse kinderen'
Nederlandse kinderen 2 tot 3 jaar
Nederlandse kinderen 3 tot 4 jaar
Nederlandse kinderen 4 tot 5 jaar
Nederlandse kinderen 5 tot 6 jaar
Nederlandse kinderen 6 tot 7 jaar
Nederlandse kinderen 7 tot 8 jaar
Nederlandse kinderen 8 tot 9 jaar
Nederlandse kinderen 9 tot 10 jaar
Nederlandse kinderen 10 tot 11 jaar
Nederlandse kinderen 11 tot 12 jaar
Nederlandse kinderen 12 tot 13 jaar
Tip om te onthouden bij het gebruik van deze data:
Van de data in deze tabel wordt aangenomen dat zij normaal verdeeld is, hoewel dit in sommige gevallen ter discussie kan worden gesteld. Voorbeelden zijn alle maten anders dan lange beendermaten zoals: lichaamsgewicht, gewrichtskrachten, dijbeendikte, etc. In deze min of meer normaalverdeelde data kan de rechter helft van de verdeling groter zijn dan de linker helft. Dit betekend dat P95-P50 > P50-P5, voorzover wij weten zijn deze data redelijke verwachtingen.
Als u deze aanname kan falsificeren neem dan contact op met: Johan Molenbroek.

Data
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
lichaamsmaten
1 reikhoogte beide armen 1885 103 1885 98 mm
2 lichaamslengte 1563 80 1566 77 mm
4 schouderhoogte 1268 74 1273 66 mm
7 hoofdhoogte 216 10 209 11 mm
9 dijbeenhoogte zittend 113 10 120 14 mm
10 wreefhoogte 86 8 82 9 mm
11 kin-kruinlengte 240 8 236 8 mm
13 elleboog-zitvlak-hoogte 197 27 203 26 mm
14 knieholtehoogte 441 30 434 25 mm
15 schouder hoogte zittend 507 33 511 31 mm
16 ooghoogte zittend 687 39 693 39 mm
17 kruin-zitvlak hoogte 800 37 802 41 mm
18 reikhoogte zittend 1131 66 1135 71 mm
19 reikdiepte 1087 75 1109 85 mm
20 functionele armlengte 646 56 636 42 mm
21 breedte over de ellebogen 356 33 354 31 mm
22 schouderbreedte (bi-deltoidus) 362 21 361 23 mm
23 hoofdbreedte 147 7 143 5 mm
24 heupbreedte 272 19 284 24 mm
25 heupbreedte zittend 286 23 304 31 mm
26 kniebreedte 88 5 83 7 mm
27 borstdiepte 180 16 192 20 mm
28 hoofddiepte 190 7 190 7 mm
32 bil-knieholte lengte 447 29 456 25 mm
33 bil-knie lengte 546 34 555 32 mm
34 bil-voet diepte 957 70 962 57 mm
35 hoofd omvang 546 19 539 15 mm
40 bovenarmomvang 218 23 221 22 mm
41 voetlengte 242 12 235 15 mm
42 voetbreedte 91 5 86 5 mm
43 hand lengte 167 10 166 11 mm
44 hand breedte zonder duim 74 4 72 5 mm
45 duimbreedte 18 1 17 1 mm
48 handdikte 23 2 22 2 mm
49 pinkbreedte 12 1 11 1 mm
50 middelvingerlengte 71 5 71 5 mm
52 handdiameter 64 4 61 4 mm
54 grip omtrek 111 10 115 12 mm
74 opstaphoogte 652 70 668 82 mm
krachtuitoefening
56 lichaamsgewicht 42.5 7.4 44.4 8.6 kg
label naam man GEM man SD vrouw GEM vrouw SD eenheid
Interactieve verdeling



The TU Delft cannot be held legally responsible for problems related to the use of this data. © Delft University of technology.